Charge maximale par niveau du rayonnage mi-lourd 850 kg, selon la longueur et la profondeur
| Profondeur \ Longueur | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2600 mm | 2750 mm |
|---|
| 500 mm | 850 kg | 770 kg | 690 kg | 610 kg | 530 kg | 490 kg | 450 kg |
|---|
| 600 mm | 850 kg | 770 kg | 690 kg | 610 kg | 530 kg | 490 kg | 450 kg |
|---|
| 800 mm | 850 kg | 770 kg | 690 kg | 610 kg | 530 kg | 490 kg | 450 kg |
|---|
| 1000 mm | 850 kg | 770 kg | 690 kg | 610 kg | 530 kg | 490 kg | 450 kg |
|---|
| 1200 mm | 850 kg | 770 kg | 690 kg | 610 kg | 530 kg | 490 kg | 450 kg |
|---|
Nombre minimum de niveaux préconisé par le fabricant, selon la hauteur de l'échelle et la profondeur (à titre indicatif) – rayonnage mi-lourd 850 kg
| Profondeur \ Hauteur de l'échelle | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2500 mm | 2600 mm | 2800 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm |
|---|
| 400 mm | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | |
|---|
| 500 mm | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | |
|---|
| 600 mm | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 800 mm | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| 1000 mm | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 |
|---|
| 1200 mm | | | | | | | | | | 7 | 7 |
|---|
Case vide : pas de préconisation, ou combinaison non compatible (par exemple une profondeur faible avec une grande hauteur).
Dimensions et nombre d'agglomérés par niveau du rayonnage mi-lourd 850 kg
| Profondeur \ Longueur | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2600 mm | 2750 mm |
|---|
| 400 mm | 2 × 683 mm | 2 × 807 mm | 2 × 933 mm | 3 × 693 mm | 3 × 780 mm | 3 × 810 mm | 4 × 640 mm |
|---|
| 500 mm | 2 × 683 mm | 2 × 807 mm | 2 × 933 mm | 3 × 693 mm | 3 × 780 mm | 3 × 810 mm | 4 × 640 mm |
|---|
| 600 mm | 2 × 683 mm | 2 × 807 mm | 2 × 933 mm | 3 × 693 mm | 3 × 780 mm | 3 × 810 mm | 4 × 640 mm |
|---|
| 800 mm | 2 × 683 mm | 2 × 807 mm | 2 × 933 mm | 3 × 693 mm | 3 × 780 mm | 3 × 810 mm | 4 × 640 mm |
|---|
| 1000 mm | 2 × 683 mm | 2 × 807 mm | 2 × 933 mm | 3 × 693 mm | 3 × 780 mm | 3 × 810 mm | 4 × 640 mm |
|---|
| 1200 mm | 2 × 683 mm | 2 × 807 mm | 2 × 933 mm | 3 × 693 mm | 3 × 780 mm | 3 × 810 mm | 4 × 640 mm |
|---|
Nombre de traverses par niveau du rayonnage mi-lourd 850 kg
| Profondeur \ Longueur | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm | 2500 mm | 2600 mm | 2750 mm |
|---|
| 400 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 500 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 600 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 800 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 1000 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 1200 mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|---|